Auf einen Blick

Kennzahlen 2020 2021 2022
Bilanzsumme Mio. € 109,4 112,6 115,4
Umsatzerlöse Mio. € 13,7 14,0 14,7
Eigenkapital Mio. € 39,0 41,2 44,3
Eigenkapitalquote % 37,7 36,6 38,4
Geschäftsguthaben Mio. € 6,3 6,6 6,7
Rücklagen Mio. € 32,4 34,4 37,3
       
Zahl der Mitglieder 2.858 2.969 3.034
Zahl der eigenen Wohnungen 2.095 2.141 2.141
Sonstige Objekte 942 966 910
Fluktuationsrate % 7,8 8,2 7,5